Annual-Report-University | ![]() |
ConsultancyPolicy | ![]() |
DDU-Organogram | ![]() |
DDU-StrategicPlan | ![]() |
Feedback-Structural | ![]() |
Service Rules | ![]() |
CR1
|
1.1.1 | ![]() |
1.1.2 and 1.2.2 | ![]() |
1.1.3 Support | ![]() |
1.2.1 | ![]() |
1.3.1 | ![]() |
1.3.2 | ![]() |
1.3.4 | ![]() |
1.4.1 | ![]() |
AQAR Report 2021-2022 | ![]() |
1.2.2 | ![]() |
CR2
|
CR3
|
3.3.2 | ![]() |
3.3.3 | ![]() |
3.4.4 | ![]() |
3.4.5 | ![]() |
3.4.6 | ![]() |
3.6.2 | ![]() |
3.6.3 | ![]() |
3.6.4 | ![]() |
3.7.1 | ![]() |
3.7.2 | ![]() |
3.1.3 | ![]() |
3.4.2 | ![]() |
3.1.5 | ![]() |
CR4
|
4.1.1- Facilities for teaching _ learning- Combined pictures | ![]() |
4.1.2 - Supporting Doc- Facilities for Cultural activities, Sports and Games | ![]() |
4.1.3 Geotagged photos for general campus facilities- DDU | ![]() |
4.2.1 Library expense Template | ![]() |
4.2.2 E-journals, E-books, E-Subscription | ![]() |
4.4.2 - Maintenance policy - DDU | ![]() |
4.2.4 Last latest academic year (2021-2022) library usage register | ![]() |
4.3.5 Facilities for e-content development- DDU | ![]() |
Audit repot (2017-2022)- DDU | ![]() |
4.3.2 - IT Policy -DDU 2023 | ![]() |
4.3.1 ICT Enable Teaching Learning Facilities | ![]() |
CR5
|
5.1.1.1-1 | ![]() |
5.1.2.1-1 | ![]() |
5.1.2.1-2-sample-reports-summary | ![]() |
5.1.3-1 | ![]() |
5.1.3-2 | ![]() |
5.1.4 | ![]() |
5.1.4-3-women activities reports | ![]() |
5.1.4-4-MoM-of-women-cell-regarding-sexual-harrassment | ![]() |
5.2.1-2 | ![]() |
5.2.2.1-2-list of placed students on letterhead | ![]() |
5.2.2.1-3-sample-offer-letters | ![]() |
5.2.3.1-1-sample-HEI-admission-letters | ![]() |
5.3.1.1-3-sample-awards-medals-certificates | ![]() |
5.3.3-event-reports | ![]() |
5.4.1-1-DDUAA Registration Certificate | ![]() |
5.4.1-2-DDUAA-AGM-and-BalanceSheets-2017-2022 | ![]() |
5.4.2-1-AA Fund receipt | ![]() |
5.4.2-2-alumni activities reports | ![]() |
5.1.2 | ![]() |
5.1.3 | ![]() |
5.2.1 | ![]() |
5.2.2 | ![]() |
5.2.3 | ![]() |
5.3.1 | ![]() |
5.3.3 | ![]() |
5.4.2 | ![]() |
CR6
|
6.4.2 | ![]() |
6.3.2 | ![]() |
6.3.3 | ![]() |
6.3.4 | ![]() |
6.5.2 | ![]() |
6.4.3_Account statements | ![]() |
6.4.2_Account statement | ![]() |
CR7
|
7.1.1 Annual Gender sensitisation | ![]() |
7.1.1 Safety Security Measures | ![]() |
7.1.8 Supporting documents of activities | ![]() |
7.1.11 Geotagged Photos | ![]() |
7.1.11 Other Relevant docs | ![]() |
7.2.1 Best Practice | ![]() |
7.1.10 | ![]() |
Extended Profile
|
1.1 | ![]() |